Bootsanhänger
Anhänger Vlemmix an den Anhänger sind serienmäßig mit Polyurethan-Anhängers Rollen. Polyurethan ist der Ersatz für Gummi und PVC (die regelmäßig aktualisiert werden müssen), ist es reiß- und abriebfest. Auch lassen trailer Rollen dieses Materials keine Streifen.
Kraftfahrtbundesamt Flensburg Herstellernummer HSN 1855
Zusammen gibt es die Anhänger Vlemmix Anhänger ausgestattet mit:
· Knott Achsen mit wasserdichten Lagern
· Stahlflex Bremsleitungen
· Einstellbare Achsen
· Verstellbare Bootsrollen
· Einstellbare Winch Unterstützung
· Lichtleiste ein- und herausnehmbare
· Wasserdichte LED-Licht auf der Seite
· Chassis vollständig verschweißt und feuerverzinkt sowohl auf der Innenseite und auf der Außenseite
· Gekrümmte Querstangen so dass das Boot ist so gering wie möglich
· Schwere Klapp Bugrad
Model | MTM | Achsen | Größe (cm) | Nutzlast | Downloads |
---|---|---|---|---|---|
A TRAILER | 1350 Kg | (1 X AS 1350 Kg) | 631x220 | 1040 Kg | PDF Datei |
B TRAILER | 1500 Kg | (1 X AS 1500 Kg) | 631x220 | 1180 Kg | PDF Datei |
C TRAILER | 1800 Kg | (1 X AS 1800 Kg) | 631x220 | 1400 Kg | PDF Datei |
D TRAILER | 2700 Kg | (2 X AS 1350 Kg) | 631x220 | 2225 Kg | PDF Datei |
E TRAILER | 1800 Kg | (1 X AS 1800 Kg) | 700x220 | 1335 Kg | PDF Datei |
F TRAILER | 2700 Kg | (2 X AS 1350 Kg) | 700x220 | 2160 Kg | PDF Datei |
G TRAILER | 3000 Kg | (2 X AS 1500 Kg) | 700x220 | 2420 Kg | PDF Datei |
H TRAILER | 3500 Kg | (2 X AS 1800 Kg) | 700x220 | 2920 Kg | PDF Datei |
I TRAILER | 2700 Kg | (2 X AS 1350 Kg) | 780x220 | 2150 Kg | PDF Datei |
J TRAILER | 3000 Kg | (2 X AS 1500 Kg) | 780x220 | 2420 Kg | PDF Datei |
K TRAILER | 3500 Kg | (2 X AS 1800 Kg) | 780x220 | 2880 Kg | PDF Datei |
L TRAILER | 3500 Kg | (3 X AS 1350 Kg) | 780x220 | 2860 Kg | PDF Datei |
M TRAILER | 3500 Kg | (3 X AS 1500 Kg) | 780x220 | 2820 Kg | PDF Datei |
N TRAILER | 3500 Kg | (3 X AS 1800 Kg) | 780x220 | 2780 Kg | PDF Datei |
O TRAILER | 2700 Kg | (2 X AS 1350 Kg) | 840x255 | 2110 Kg | PDF Datei |
P TRAILER | 3000 Kg | (2 X AS 1500 Kg) | 840x255 | 2380 Kg | PDF Datei |
Q TRAILER | 3500 Kg | (2 X AS 1800 Kg) | 840x255 | 2840 Kg | PDF Datei |
R TRAILER | 3500 Kg | (3 X AS 1350 Kg) | 840x255 | 2800 Kg | PDF Datei |
S TRAILER | 3500 Kg | (3 X AS 1500 Kg) | 840x255 | 2760 Kg | PDF Datei |
T TRAILER | 3500 Kg | (3 X AS 1800 Kg) | 840x255 | 2700 Kg | PDF Datei |
U TRAILER | 3500 Kg | (2 X AS 1800 Kg) | 1000x255 | 2780 Kg | |
V TRAILER | 3500 Kg | (3 X AS 1500 Kg) | 1000x255 | 2700 Kg | |
W TRAILER | 3500 Kg | (3 X AS 1800 Kg) | 1000x255 | 2635 Kg |
OPTIES
- Sailboatversion
- Spare tire 185 R14 900kg: sparetire holder
- Rollenset 250mm
- Shock absorber
- Alloy rims black and tire 185 R14 900kg
- Boeggeleider met steunen
- Toolbox with lock 60x27 cm and 35cm high
- Cleansystem single ax
- Adjustable kim holder
- adjustable keel holder with tube
- Adjustable keel holder with strips
- Trailer hitch lock with key (also able to use while driving)
- Wheelchock with holder (blue)
- Hardwood beam with easy gliss
- Keel roll with tilting system
- Keel beam
- Extended bow holder
- Extended winch holder for sailingboat
- Aluminium walking beam: 3 meter
- Eyebolt for choreband
- Chorebands: 2000KG + 7 meter or 5 Ton + 9 meter
- Heavy nosewheel
- V-Konstruktion